重慶市萬(wan) 州區市場監督管理局關(guan) 於(yu) 特種設備使用登記(固定式壓力容器)的公告(2025年第6期)

重慶市萬州區市場監督管理局關於特種設備使用登記(固定式壓力容器)的公告(2025年第6期) | |||||||||
公告日期:2025年6月27日 | |||||||||
序號 | 使用登記證 編號 |
設備注冊代碼 | 設備名稱 | 使用單位 | 出廠編號 | 設備類型 | 設備型號 | 下次檢驗日期 | 登記機關 |
1 | 容13渝ACB7190(25) | 21305001012025064999 | 低溫液體立式貯罐 | 重慶普佑製藥有限公司 | VT30-231-17 | 第三類壓力容器 | 31.6立方 | 2028-01-01 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
2 | 容17渝ACB6966(25) | 21705001012025064775 | 冷卻器殼體 | 重慶湘渝鹽化有限責任公司 | V210795 | 第一類壓力容器 | 0.02/0.33m3 | 2025-11-30 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
3 | 容17渝ACB6967(25) | 21705001012025064776 | 冷卻器 | 重慶湘渝鹽化有限責任公司 | WUXML20211128 | 第一類壓力容器 | / | 2025-11-30 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
4 | 容15渝ACB4468(25) | 21505001012025061663 | 一級進氣洗滌罐 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司重慶氣礦 | 2500022 | 第二類壓力容器 | 0.15立方 | 2028-05-22 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
5 | 容15渝ACB4469(25) | 21505001012025061664 | 一級進氣緩衝罐 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司重慶氣礦 | 2500023 | 第二類壓力容器 | 0.069立方 | 2028-05-22 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
6 | 容15渝ACB4470(25) | 21505001012025061665 | 一級排氣緩衝罐 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司重慶氣礦 | 2500024 | 第二類壓力容器 | 0.069立方 | 2028-05-22 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
7 | 容15渝ACB4471(25) | 21505001012025061666 | 二級進氣洗滌罐 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司重慶氣礦 | 2500025 | 第二類壓力容器 | 0.113立方 | 2028-05-22 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
8 | 容15渝ACB4472(25) | 21505001012025061667 | 二級進氣緩衝罐 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司重慶氣礦 | 2500026 | 第二類壓力容器 | 0.049立方 | 2028-05-22 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
9 | 容15渝ACB4473(25) | 21505001012025061668 | 二級排氣緩衝罐 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司重慶氣礦 | 2500027 | 第二類壓力容器 | 0.0487立方 | 2028-05-22 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
10 | 容15渝ACB4474(25) | 21505001012025061669 | 三級進氣洗滌罐 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司重慶氣礦 | 2500028 | 第二類壓力容器 | 0.102立方 | 2028-05-22 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
11 | 容17渝ACB5929(25) | 21705001012025063709 | 噴砂罐 | 重慶市萬州區渝萬船舶修造有限責任公司 | 2500157 | 第一類壓力容器 | 1立方 | 2028-06-12 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
12 | 容17渝ACB5930(25) | 21705001012025063710 | 噴砂罐 | 重慶市萬州區渝萬船舶修造有限責任公司 | 2500158 | 第一類壓力容器 | 1立方 | 2028-06-12 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
13 | 容15渝ACB5905(25) | 21505001012025063685 | MDEA再生塔重沸器 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司天然氣淨化總廠 | R216049 | 第二類壓力容器 | AKU1500-1.6-1000-6/19-2 | 2031-03-31 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
14 | 容15渝ACB5906(25) | 21505001012025063686 | 熱鍛硫磺冷凝冷卻器 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司天然氣淨化總廠 | LH13-130 | 第二類壓力容器 | Φ800/Φ1000×16×10758 | 2028-06-30 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
15 | 容15渝ACB5907(25) | 21505001012025063687 | 克勞斯硫磺冷凝器 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司天然氣淨化總廠 | LH13-126 | 第二類壓力容器 | Φ900×16×10078 | 2031-03-31 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
16 | 容15渝ACB5908(25) | 21505001012025063688 | 一級CPS硫磺冷凝器 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司天然氣淨化總廠 | LH13-127 | 第二類壓力容器 | Φ900×16×10878 | 2028-06-30 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
17 | 容15渝ACB5909(25) | 21505001012025063689 | 二級CPS硫磺冷凝器 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司天然氣淨化總廠 | LH13-128 | 第二類壓力容器 | Φ900×16×10878 | 2028-06-30 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
18 | 容17渝ACB5910(25) | 21705001012025063690 | TEG閃蒸罐 | 中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司天然氣淨化總廠 | 20081120 | 第一類壓力容器 | Φ1200×12×5474 | 2028-10-31 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
19 | 容17渝ACB7345(25) | 21705001012025065179 | 立式壓力蒸汽滅菌器 | 重慶市萬州區疾病預防控製中心 | 90G210862 | 第一類壓力容器 | LDZM-80KCS-Ⅱ | 2025-07-15 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
20 | 容15渝ACB4857(25) | 21505001012025062093 | 儲氣罐 | 金龍精密銅管集團股份有限公司 | ZR249M022 | 第二類壓力容器 | 1.0立方 | 2027-12-11 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
21 | 容15渝ACB4856(25) | 21505001012025062092 | 儲氣罐 | 金龍精密銅管集團股份有限公司 | ZR249M023 | 第二類壓力容器 | 1立方 | 2027-12-11 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
掃一掃在手機打開當前頁麵