重慶市萬(wan) 州區市場監督管理局關(guan) 於(yu) 特種設備使用登記(場/廠內(nei) 專(zhuan) 用機動車輛)的公告(2025年第6期)

重慶市萬(wan) 州區市場監督管理局關(guan) 於(yu) 特種設備使用登記(場/廠內(nei) 專(zhuan) 用機動車輛)
的公告(2025年第6期)
序號 | 使用登記證 編號 |
設備注冊代碼 | 設備名稱 | 使用單位 | 設備類型 | 設備型號 | 下次檢驗日期 | 登記機關 |
1 | 車11渝ACB6635(25) | 51105001012025064438 | 平衡重式叉車 | 重慶市萬州區五涪船舶修造有限公司 | 叉車 | CPC | 2027-06-30 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
2 | 車11渝ACB4195(25) | 51105001012025061390 | 內燃平衡重式叉車 | 重慶悅鑫金屬結構加工有限責任公司 | 叉車 | FD30 | 2027-05-01 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
3 | 車11渝ACB6636(25) | 51105001012025064439 | 平衡重式叉車 | 重慶市萬州區五涪船舶修造有限公司 | 叉車 | CPC | 2027-06-30 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
4 | 車11渝ACB7213(25) | 51105001012025065044 | 平衡重式叉車 | 重慶普佑製藥有限公司 | 叉車 | CPCD | 2027-05-01 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
5 | 車11渝ACB7337(25) | 51105001012025065171 | 托盤堆垛車 | 重慶派米良農業發展有限公司 | 叉車 | CDD | 2027-05-31 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
6 | 車11渝ACB4248(25) | 51105001012025061443 | 平衡重式叉車 | 重慶好泉鴻米業有限公司 | 叉車 | CPD | 2027-05-01 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
7 | 車11渝ACB4097(25) | 51105001012025061283 | 平衡重式叉車 | 重慶速竣工程機械有限公司 | 叉車 | CPC | 2027-05-01 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
8 | 車11渝ACB4095(25) | 51105001012025061281 | 平衡重式叉車 | 重慶市凡通叉車有限公司 | 叉車 | CPDS | 2027-05-01 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
9 | 車11渝ACB4094(25) | 51105001012025061280 | 平衡重式叉車 | 重慶市凡通叉車有限公司 | 叉車 | CPDS | 2027-05-01 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
10 | 車11渝ACB6468(25) | 51105001012025064250 | 平衡重式叉車 | 重慶速竣工程機械有限公司 | 叉車 | CPDS | 2027-06-01 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
11 | 車11渝ACB6097(25) | 51105001012025063879 | 平衡重式叉車 | 重慶市雨睿環保科技有限公司 | 叉車 | CPD | 2027-04-01 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
12 | 車11渝ACB4092(25) | 51105001012025061278 | 平衡重式叉車 | 重慶市固利恒塑膠有限公司 | 叉車 | CPC | 2027-05-01 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
13 | 車11渝ACB4357(25) | 51105001012025061552 | 平衡重式叉車 | 萬州區天城成豔再生資源回收站 | 叉車 | CPC | 2027-05-31 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
14 | 車11渝AAB7435(25) | 51105002982025065269 | 內燃平衡重式叉車 | 重慶途帆物流有限公司 | 叉車 | CPC | 2027-06-16 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
15 | 車11渝ACB6094(25) | 51105001012025063876 | 內燃平衡重式叉車 | 重慶市雨睿環保科技有限公司 | 叉車 | CPC50型 | 2027-04-01 | 重慶市萬州區市場監督管理局 |
掃一掃在手機打開當前頁麵